Logo

Buscador de Productos


Resultados

Departamento Municipio Proveedor Número Ubicación Apio (kg) Lechuga (kg) Vainita (kg) Perejil (kg) Tomate (kg) Brocoli (kg) Acelga (kg) Zapallito (kg)
La Paz La Paz Nilda Viviana Choque Quispe 65355656 https://www.google.com/maps?q=-16.4431965559252,-68.0345454901673 26.60 123.50 19.00 19.00 570.00 28.50 28.50 38.00
La Paz La Paz Noemi Wilma Ticona Quispe 71293574 https://www.google.com/maps?q=-16.4423354766777,-68.0284321570215 26.60 123.80 19.10 19.10 571.70 28.70 28.60 38.10
La Paz La Paz Tomas Ticona Quispe 71293574 https://www.google.com/maps?q=-16.4421199092268,-68.0306811341761 26.70 124.20 19.20 19.30 573.30 28.90 28.80 38.30
La Paz La Paz Lucia Choque De Condori 63082193 https://www.google.com/maps?q=-16.4441106763598,-68.0330177178376 26.70 124.50 19.20 19.40 575.00 29.10 28.90 38.40
La Paz La Paz Freddy Choque Mamani 68056801 https://www.google.com/maps?q=-16.4418858080293,-68.0328365367002 26.80 124.80 19.30 19.50 576.70 29.30 29.00 38.60
La Paz La Paz Claudio Quino Tintaya 73734407 https://www.google.com/maps?q=-16.443191919663,-68.0338135341787 26.80 125.20 19.40 19.60 578.30 29.50 29.20 38.70
La Paz La Paz Gerarda Feliza Mamani Vda De Condori 63113408 https://www.google.com/maps?q=-16.4445684058035,-68.0363356530003 26.90 125.50 19.40 19.80 580.00 29.70 29.30 38.90
La Paz La Paz Natividad Condori Choque 67333390 https://www.google.com/maps?q=-16.4413216311473,-68.0298884972573 26.90 125.90 19.50 19.90 581.70 29.90 29.40 39.00
La Paz La Paz Benedicta Choque Mamani 63108889 https://www.google.com/maps?q=-16.4452402850689,-68.0369879882857 27.00 126.20 19.60 20.00 583.30 30.10 29.60 39.20
La Paz La Paz Elsa Sivia Quispe Choque 63108889 https://www.google.com/maps?q=-16.4458856050209,-68.0377622230316 27.00 126.50 19.70 20.10 585.00 30.30 29.70 39.30
La Paz La Paz Lourdes Condori Mamani 73030596 https://www.google.com/maps?q=-16.4411012903134,-68.0293280865133 27.10 126.90 19.70 20.30 586.70 30.50 29.90 39.50
La Paz La Paz Renato Chavez Ojalvo 71910678 https://www.google.com/maps?q=-16.4407189465339,-68.0326549897384 27.10 127.20 19.80 20.40 588.30 30.70 30.00 39.60
La Paz La Paz Maria Tereza Condori De Ticona 63220365 https://www.google.com/maps?q=-16.4446707548247,-68.0350051181636 27.20 127.60 19.90 20.50 590.00 30.80 30.20 39.70
La Paz La Paz Nifa Florencia Poma Apaza 64788736 https://www.google.com/maps?q=-16.4402517361066,-68.0293510402012 27.20 127.90 20.00 20.60 591.70 31.00 30.30 39.90
La Paz La Paz Pamela Flora Choque Poma 67352652 https://www.google.com/maps?q=-16.4431288642039,-68.0338606777404 27.30 128.20 20.00 20.80 593.30 31.20 30.40 40.00
La Paz La Paz Dorotea Canaza Vda. De Poma 73093786 https://www.google.com/maps?q=-16.4447101694016,-68.0337498249996 27.30 128.60 20.10 20.90 595.00 31.40 30.60 40.20
La Paz La Paz Belia Adelia Poma Canaza 73066818 https://www.google.com/maps?q=-16.4446523300925,-68.0336146729925 27.40 128.90 20.20 21.00 596.70 31.60 30.70 40.30
La Paz La Paz Marcelina Poma Choquehuanca 71254727 https://www.google.com/maps?q=-16.4419009708042,-68.0324788575397 27.40 129.20 20.30 21.10 598.30 31.80 30.90 40.50
La Paz La Paz Antonio Condori Mamani 68873833 https://www.google.com/maps?q=-16.4411130822802,-68.0295128234773 27.50 129.60 20.30 21.30 600.00 32.00 31.00 40.60
La Paz La Paz Papi Honorato Condori Choque 73839949 https://www.google.com/maps?q=-16.4411198445399,-68.0294310227606 27.50 129.90 20.40 21.40 601.70 32.20 31.20 40.80
La Paz La Paz Hernan Poma Canaza 73090688 https://www.google.com/maps?q=-16.4445742430238,-68.0336755663121 27.60 130.30 20.50 21.50 603.30 32.40 31.30 40.90
La Paz La Paz Nohora Blanca Quispe Mamani 68123322 https://www.google.com/maps?q=-16.439340952676,-68.0317720294206 27.60 130.60 20.60 21.60 605.00 32.60 31.40 41.00
La Paz La Paz Claudia Choque 72504143 https://www.google.com/maps?q=-16.4423326349708,-68.0336866566242 27.70 130.90 20.60 21.80 606.70 32.80 31.60 41.20
La Paz La Paz Andres Ruben Choque Choquehuanca 63747205 https://www.google.com/maps?q=-16.4421832894772,-68.0346240238789 27.70 131.30 20.70 21.90 608.30 33.00 31.70 41.30
La Paz La Paz Erasmo Vera Vargas 71298512 https://www.google.com/maps?q=-16.4469734012624,-68.0364736494921 27.80 131.70 20.80 22.00 610.00 33.10 31.80 41.50
La Paz La Paz German Pedro Quispe Apaza 77778544 https://www.google.com/maps?q=-16.4445473091812,-68.0317555887296 27.80 132.00 20.90 22.10 611.70 33.30 32.00 41.60
La Paz La Paz Santusa Paxipati De Choque 63164447 https://www.google.com/maps?q=-16.4440113574038,-68.0351020399704 27.90 132.30 20.90 22.30 613.30 33.50 32.10 41.80
La Paz La Paz Felix Mamani Rojas 69387377 https://www.google.com/maps?q=-16.4415461937998,-68.0315391194543 27.90 132.70 21.00 22.40 615.00 33.70 32.30 41.90
La Paz La Paz Leonarda Sucasaca Choque 67157872 https://www.google.com/maps?q=-16.44174044017,-68.029993754591 28.00 133.00 21.10 22.50 616.70 33.90 32.40 42.10
La Paz La Paz Nancy Asuncion Condori Choque 79383677 https://www.google.com/maps?q=-16.4463371557126,-68.0376756996202 28.00 133.40 21.20 22.60 618.30 34.10 32.50 42.20
La Paz La Paz Evelin Condori Mamani 74850510 https://www.google.com/maps?q=-16.4446514133517,-68.0363815134747 28.10 133.70 21.20 22.80 620.00 34.30 32.70 42.40
La Paz El Alto Maria Del Carmen Sanchez Huachani 69898724 https://www.google.com/maps?q=-16.5271484846574,-68.2888781885424 28.10 134.00 21.30 22.90 621.70 34.50 32.80 42.50
La Paz El Alto Saturnino Sanchez Quispe 73070594 https://www.google.com/maps?q=-16.5269222158274,-68.2887946788764 28.20 134.40 21.40 23.00 623.30 34.70 33.00 42.60
La Paz El Alto Daniel Sanchez Quispe 76214132 https://www.google.com/maps?q=-16.5160972739326,-68.2716584600099 28.20 134.70 21.50 23.10 625.00 34.90 33.10 42.80
La Paz El Alto Ruth Marylin Quispe De Calle 70107473 https://www.google.com/maps?q=-16.5120022697125,-68.2716082082147 28.30 135.10 21.50 23.30 626.70 35.10 33.20 42.90
La Paz El Alto Ana Erika Quispe Quispe 73276576 https://www.google.com/maps?q=-16.5160484817406,-68.2706279075294 28.30 135.40 21.60 23.40 628.30 35.30 33.40 43.10
La Paz El Alto Lucila Sanchez Nina 71294718 https://www.google.com/maps?q=-16.5152498886609,-68.2749224940093 28.40 135.70 21.70 23.50 630.00 35.50 33.50 43.20
La Paz El Alto Santiago Quispe Arratia 73570309 https://www.google.com/maps?q=-16.5119392563066,-68.2716834052257 28.40 136.10 21.80 23.60 631.70 35.70 33.70 43.40
La Paz El Alto Maria Elena Condori Mamani 71991411 https://www.google.com/maps?q=-16.516641942526,-68.2712573362607 28.50 136.40 21.80 23.80 633.30 35.90 33.80 43.50
La Paz El Alto Santusa Irene Ali Condori 64075670 https://www.google.com/maps?q=-16.5223299050024,-68.2781664346312 28.50 136.70 21.90 23.90 635.00 36.10 33.90 43.70
La Paz El Alto Monica Lidia Sanchez Casas 71903410 https://www.google.com/maps?q=-16.5149198173237,-68.2697191968166 28.60 137.10 22.00 24.00 636.70 36.30 34.10 43.80
La Paz El Alto Irene Lopez Laura 79110274 https://www.google.com/maps?q=-16.508516254902,-68.2725207799858 28.60 137.40 22.10 24.10 638.30 36.50 34.20 43.90
La Paz El Alto Anselma Quispe Conde 68066728 https://www.google.com/maps?q=-16.5020816163174,-68.2755243902663 28.70 137.80 22.10 24.30 640.00 36.60 34.40 44.10
La Paz El Alto Juana Quispe Nina 73577405 https://www.google.com/maps?q=-16.5040433979419,-68.2782062047217 28.70 138.10 22.20 24.40 641.70 36.80 34.50 44.20
La Paz El Alto Hilda Hilaria Mamani De Quispe 76246773 https://www.google.com/maps?q=-16.5039184329777,-68.2786657860073 28.80 138.40 22.30 24.50 643.30 37.00 34.60 44.40
La Paz El Alto Rosmery Gil Quispe 77743334 https://www.google.com/maps?q=-16.5020159281396,-68.2800595483855 28.80 138.80 22.40 24.60 645.00 37.20 34.80 44.50
La Paz El Alto Hipolito Lopez Masi 77283561 https://www.google.com/maps?q=-16.5056812529634,-68.2760919161903 28.90 139.10 22.40 24.80 646.70 37.40 34.90 44.70
La Paz El Alto Juan Isaac Masi Gil 76721633 https://www.google.com/maps?q=-16.5046992814544,-68.2770512879154 28.90 139.50 22.50 24.90 648.30 37.60 35.10 44.80
La Paz El Alto Gregoria Catalina Choque Kari 77561815 https://www.google.com/maps?q=-16.5053230695896,-68.2744629018717 29.00 139.80 22.60 25.00 650.00 37.80 35.20 45.00
La Paz El Alto Victor Quispe Conde 79635980 https://www.google.com/maps?q=-16.503323271927,-68.276466108567 29.00 140.30 22.60 25.20 651.70 37.80 35.20 45.20
La Paz El Alto Concepcion Lopez Condori 75288589 https://www.google.com/maps?q=-16.5050775365015,-68.276646980864 29.10 140.60 22.70 25.30 653.30 38.00 35.30 45.30
La Paz El Alto David Silverio Mamani Santos 75223473 https://www.google.com/maps?q=-16.6362876884509,-68.139882535806 29.10 140.90 22.80 25.40 655.00 38.20 35.50 45.40
La Paz El Alto Gladys Cristina Quispe Quisbert 69997512 https://www.google.com/maps?q=-16.6369802859462,-68.1445241050782 29.20 141.30 22.90 25.50 656.70 38.40 35.60 45.60
La Paz El Alto Julio Mamani Mamani 68136026 https://www.google.com/maps?q=-16.6368007061638,-68.1445039837273 29.20 141.60 22.90 25.70 658.30 38.60 35.80 45.70
La Paz El Alto Marianela Mollo Mamani 76733529 https://www.google.com/maps?q=-16.6408248529539,-68.1396595834846 29.30 141.90 23.00 25.80 660.00 38.80 35.90 45.90
La Paz El Alto Maritza Mamani Mamani 72565410 https://www.google.com/maps?q=-16.637661957402,-68.140538341821 29.30 142.30 23.10 25.90 661.70 39.00 36.00 46.00
La Paz El Alto Martha Lopez De Mamani 73224154 https://www.google.com/maps?q=-16.6390831163065,-68.1380385214361 29.40 142.60 23.20 26.00 663.30 39.20 36.20 46.20
La Paz El Alto Cristina Chura Canaviri 79140670 https://www.google.com/maps?q=-16.5276611523955,-68.2456363363469 29.40 142.90 23.20 26.20 665.00 39.40 36.30 46.30
La Paz El Alto Demetrio Chura Mamani 77296634 https://www.google.com/maps?q=-16.527773332006,-68.2450616744068 29.50 143.30 23.30 26.30 666.70 39.60 36.50 46.40
La Paz El Alto Felisa Luisa Chura Mamani 63053075 https://www.google.com/maps?q=-16.5277897239688,-68.24554782615 29.50 143.60 23.40 26.40 668.30 39.80 36.60 46.60
La Paz El Alto Julian Tarquino 71290458 https://www.google.com/maps?q=-16.528633134952,-68.2443478703931 29.60 144.00 23.50 26.50 670.00 40.00 36.70 46.70
La Paz El Alto Julio Mamani Quispe 76259363 https://www.google.com/maps?q=-16.527102836829,-68.2478578776132 29.60 144.30 23.50 26.70 671.70 40.20 36.90 46.90
La Paz El Alto Luisa Chura De Quispe 72589189 https://www.google.com/maps?q=-16.5275811200376,-68.2452216036457 29.70 144.60 23.60 26.80 673.30 40.40 37.00 47.00
La Paz El Alto Nicasio Churata Canaviri 71504217 https://www.google.com/maps?q=-16.5279234282485,-68.2461570211367 29.70 145.00 23.70 26.90 675.00 40.60 37.20 47.20
La Paz El Alto Adela Emma Vargas Velasco 76236292 https://www.google.com/maps?q=-16.4720722614371,-68.2434843785734 29.80 145.30 23.80 27.00 676.70 40.80 37.30 47.30
La Paz El Alto Jesús Velasco Quispe 67182433 https://www.google.com/maps?q=-16.4727828614307,-68.2426289099924 29.80 145.60 23.80 27.20 678.30 40.90 37.40 47.50
La Paz El Alto Estela Luisa Mamani Condori 71284112 https://www.google.com/maps?q=-16.4702007612351,-68.2386220288528 29.90 146.00 23.90 27.30 680.00 41.10 37.60 47.60
La Paz El Alto German Carlos Condori Calle 71964455 https://www.google.com/maps?q=-16.4618590924876,-68.2243623997362 29.90 146.30 24.00 27.40 681.70 41.30 37.70 47.70
La Paz El Alto Janeth Rivas Condori 63166670 https://www.google.com/maps?q=-16.4628005393059,-68.2231064517758 30.00 146.70 24.10 27.50 683.30 41.50 37.90 47.90
La Paz El Alto Julia Maquera Mamani 76262394 https://www.google.com/maps?q=-16.4628253001146,-68.2219621576993 30.00 147.00 24.10 27.70 685.00 41.70 38.00 48.00
La Paz El Alto Lidia Riva Moya 73709907 https://www.google.com/maps?q=-16.4633628973727,-68.2227054667446 30.10 147.30 24.20 27.80 686.70 41.90 38.10 48.20
La Paz El Alto Mario Copa Mamani 71943235 https://www.google.com/maps?q=-16.4636162640459,-68.2219004641823 30.10 147.70 24.30 27.90 688.30 42.10 38.30 48.30
La Paz El Alto Nancy Condori Quino 77576559 https://www.google.com/maps?q=-16.4625889710668,-68.222167680554 30.20 148.00 24.40 28.00 690.00 42.30 38.40 48.50
La Paz El Alto Oscar Quispe Mayta 68055095 https://www.google.com/maps?q=-16.4484687236717,-68.2181802385279 30.20 148.40 24.40 28.20 691.70 42.50 38.60 48.60
La Paz El Alto Pablo Heredia Casa 78916201 https://www.google.com/maps?q=-16.4625272348997,-68.2214163316028 30.30 148.90 24.50 28.30 693.30 42.50 38.60 48.80
La Paz El Alto Rosalia Olga Cori Moya 64225567 https://www.google.com/maps?q=-16.4652023659822,-68.2269252486815 30.30 149.20 24.60 28.40 695.00 42.70 38.70 48.90
La Paz El Alto Sebastiana Heredia Casa 77794005 https://www.google.com/maps?q=-16.4650888625059,-68.2275166748692 30.40 149.50 24.70 28.50 696.70 42.90 38.90 49.10
La Paz El Alto Benjamin Mamani Choque 73580740 https://www.google.com/maps?q=-16.5217812631644,-68.2576864961643 30.40 149.90 24.70 28.70 698.30 43.10 39.00 49.20
La Paz El Alto Claudio Gutierrez Quispe 74021004 https://www.google.com/maps?q=-16.5234674970421,-68.2492868227283 30.50 150.20 24.80 28.80 700.00 43.30 39.20 49.40
La Paz El Alto Felix Larico Apaza 63550511 https://www.google.com/maps?q=-16.5233823124347,-68.2497904111833 30.50 150.50 24.90 28.90 701.70 43.50 39.30 49.50
La Paz El Alto Juan Mendoza Saliz 77720247 https://www.google.com/maps?q=-16.5225986644076,-68.2523606343831 30.60 150.90 25.00 29.00 703.30 43.70 39.40 49.60
La Paz El Alto Melecio Llanqui Mita 71210888 https://www.google.com/maps?q=-16.5201946630917,-68.2585800077233 30.60 151.20 25.00 29.20 705.00 43.90 39.60 49.80
La Paz El Alto Alever Laura Gonzales 75262245 https://www.google.com/maps?q=-16.4660804548035,-68.2041184285042 30.70 151.60 25.10 29.30 706.70 44.10 39.70 49.90
La Paz El Alto Claudina Zenovia Uraquini Gonzales 79102687 https://www.google.com/maps?q=-16.4722735759103,-68.2081303405648 30.70 151.90 25.20 29.40 708.30 44.30 39.90 50.10
La Paz El Alto Ivan Cosme Quispe Vasquez 79138264 https://www.google.com/maps?q=-16.4703888454309,-68.2064599980859 30.80 152.20 25.30 29.50 710.00 44.50 40.00 50.20
La Paz El Alto Juan Quispe Quibert 71584485 https://www.google.com/maps?q=-16.4706370591262,-68.2106995627501 30.80 152.60 25.30 29.70 711.70 44.70 40.10 50.40
La Paz El Alto Eloy Laura Arcani 70671427 https://www.google.com/maps?q=-16.4683803493273,-68.2015094595972 30.90 152.90 25.40 29.80 713.30 44.90 40.30 50.50
La Paz El Alto Santusa Natividad Chuquimia Quispe 62592545 https://www.google.com/maps?q=-16.4669935805585,-68.2016826438488 30.90 153.20 25.50 29.90 715.00 45.10 40.40 50.60
La Paz El Alto Sixto Jesus Laura Arcani 71274242 https://www.google.com/maps?q=-16.4584431331283,-68.211352007925 31.00 153.60 25.60 30.00 716.70 45.30 40.60 50.80
La Paz El Alto Antonia Kasa De Chura 70162710 https://www.google.com/maps?q=-16.4772647225101,-68.2762812491468 31.00 153.90 25.60 30.20 718.30 45.50 40.70 50.90
La Paz El Alto Blanca Villegas Quispe 63154128 https://www.google.com/maps?q=-16.4605465946485,-68.2753726531625 31.10 154.30 25.70 30.30 720.00 45.60 40.80 51.10
La Paz El Alto Diego Brandon Mamani Casa 68022967 https://www.google.com/maps?q=-16.4776666000914,-68.2756630016141 31.10 154.60 25.80 30.40 721.70 45.80 41.00 51.20
La Paz El Alto Fania Cama Pilco 74092137 https://www.google.com/maps?q=-16.4628188706637,-68.2775462476703 31.20 154.90 25.90 30.50 723.30 46.00 41.10 51.40
La Paz El Alto Genaro Mamani Casa 60103109 https://www.google.com/maps?q=-16.4760211270302,-68.267299533889 31.20 155.30 25.90 30.70 725.00 46.20 41.30 51.50
La Paz El Alto Margarita Condori Callisaya 68165254 https://www.google.com/maps?q=-16.4707666306536,-68.2683824814051 31.30 155.60 26.00 30.80 726.70 46.40 41.40 51.60
La Paz El Alto Maria Condori Chura 71246083 https://www.google.com/maps?q=-16.453439902349,-68.2816714836216 31.30 155.90 26.10 30.90 728.30 46.60 41.50 51.80
La Paz El Alto Maria Contreras Heredia 76597326 https://www.google.com/maps?q=-16.4677128321404,-68.2685963810852 31.40 156.30 26.20 31.00 730.00 46.80 41.70 51.90
La Paz El Alto Martha Contreras Heredia 71991924 https://www.google.com/maps?q=-16.4686503873469,-68.2757964387672 31.40 156.60 26.20 31.20 731.70 47.00 41.80 52.10
La Paz El Alto Roberto Carlos Condori Contreras 60203747 https://www.google.com/maps?q=-16.4688432973303,-68.2752633544431 31.50 157.00 26.30 31.30 733.30 47.20 42.00 52.20
La Paz El Alto Roxana Chura Mamani 73728483 https://www.google.com/maps?q=-16.4893009265555,-68.2751352714393 31.50 157.50 26.30 31.50 735.00 47.30 42.00 52.50
La Paz El Alto Corina Reina Quispe De Quispe 77504638 https://www.google.com/maps?q=-16.5188443097255,-68.2722921336197 26.60 123.50 19.00 19.00 570.00 28.50 28.50 38.00
La Paz El Alto Daniel Julio Sanchez Nina 73719478 https://www.google.com/maps?q=-16.5110894623027,-68.2759221666347 26.60 123.80 19.10 19.10 571.70 28.70 28.60 38.10
La Paz El Alto Flavio Valerio Quispe Tapia 68066280 https://www.google.com/maps?q=-16.5178214864438,-68.2659309386854 26.70 124.20 19.20 19.30 573.30 28.90 28.80 38.30
La Paz El Alto Gaby Vega Mamani 63131046 https://www.google.com/maps?q=-16.5181744262442,-68.2786080628125 26.70 124.50 19.20 19.40 575.00 29.10 28.90 38.40
La Paz El Alto Hector Quispe Quispe 74054473 https://www.google.com/maps?q=-16.5206645984028,-68.2710757499264 26.80 124.80 19.30 19.50 576.70 29.30 29.00 38.60
La Paz El Alto Jose Sanchez Condori 71284073 https://www.google.com/maps?q=-16.5170972795937,-68.2785275953984 26.80 125.20 19.40 19.60 578.30 29.50 29.20 38.70
La Paz El Alto Juan Ali Quispe 79102381 https://www.google.com/maps?q=-16.5208577819355,-68.2755349229473 26.90 125.50 19.40 19.80 580.00 29.70 29.30 38.90
La Paz El Alto Lucia Sanchez De Quispe 72073861 https://www.google.com/maps?q=-16.5212946162594,-68.2796085244776 26.90 125.90 19.50 19.90 581.70 29.90 29.40 39.00
La Paz El Alto Mercedes Marquez Quispe 71556596 https://www.google.com/maps?q=-16.5252588138096,-68.2739121872506 27.00 126.20 19.60 20.00 583.30 30.10 29.60 39.20
La Paz El Alto Milton Chauca Alanoca 62586814 https://www.google.com/maps?q=-16.523147997178,-68.2720527445186 27.00 126.50 19.70 20.10 585.00 30.30 29.70 39.30
La Paz El Alto Sara Elizabeth Sanchez Quispe 62569278 https://www.google.com/maps?q=-16.5162534996356,-68.2744271738345 27.10 126.90 19.70 20.30 586.70 30.50 29.90 39.50
La Paz El Alto Simona Gladis Sanches De Quispe 73087503 https://www.google.com/maps?q=-16.5181593203233,-68.2672354957747 27.10 127.20 19.80 20.40 588.30 30.70 30.00 39.60
La Paz El Alto Victor Choquetarqui Cruz 71244773 https://www.google.com/maps?q=-16.5159468404641,-68.2776672833664 27.20 127.60 19.90 20.50 590.00 30.80 30.20 39.70
La Paz El Alto Wilma Chipana Condori 64068570 https://www.google.com/maps?q=-16.522929420248,-68.2757820260319 27.20 127.90 20.00 20.60 591.70 31.00 30.30 39.90
La Paz El Alto Alejandrina Copajeña Mayta 75878680 https://www.google.com/maps?q=-16.5075512139981,-68.2770098061732 27.30 128.20 20.00 20.80 593.30 31.20 30.40 40.00
La Paz El Alto Betty Claudia Choque Choque 9868254 https://www.google.com/maps?q=-16.5034159525813,-68.2794234577926 27.30 128.60 20.10 20.90 595.00 31.40 30.60 40.20
La Paz El Alto Celia Aruquipa Mamani 71960076 https://www.google.com/maps?q=-16.5033912025681,-68.2788283376917 27.40 128.90 20.20 21.00 596.70 31.60 30.70 40.30
La Paz El Alto Celia Pocholi Lupati 75757916 https://www.google.com/maps?q=-16.5043883799593,-68.2775529481541 27.40 129.20 20.30 21.10 598.30 31.80 30.90 40.50
La Paz El Alto Elias Gil Yujra 74856233 https://www.google.com/maps?q=-16.5023506207467,-68.2798549600049 27.50 129.60 20.30 21.30 600.00 32.00 31.00 40.60
La Paz El Alto Felix Roman Condori Rojas 73038278 https://www.google.com/maps?q=-16.505635644324,-68.2742032039681 27.50 129.90 20.40 21.40 601.70 32.20 31.20 40.80
La Paz El Alto Gonzalo Ticona Lopez 76283658 https://www.google.com/maps?q=-16.5083021420811,-68.2735896520858 27.60 130.30 20.50 21.50 603.30 32.40 31.30 40.90
La Paz El Alto Guillermina Calle De Condori https://www.google.com/maps?q=-16.5036612288446,-68.2791250602545 27.60 130.60 20.60 21.60 605.00 32.60 31.40 41.00
La Paz El Alto Lidia Giovanna Ali De Condori 75887051 https://www.google.com/maps?q=-16.5039945884842,-68.2795592844744 27.70 130.90 20.60 21.80 606.70 32.80 31.60 41.20
La Paz El Alto Luis Condori 77258841 https://www.google.com/maps?q=-16.503972729851,-68.2794539650575 27.70 131.30 20.70 21.90 608.30 33.00 31.70 41.30
La Paz El Alto Mery Eugenia Gil De Huanca 73302380 https://www.google.com/maps?q=-16.5069134485708,-68.274382582966 27.80 131.70 20.80 22.00 610.00 33.10 31.80 41.50
La Paz El Alto Nancy Lopez De Churata 71956528 https://www.google.com/maps?q=-16.5029996534762,-68.2754665248878 27.80 132.00 20.90 22.10 611.70 33.30 32.00 41.60
La Paz El Alto Prudencio Choque Kari 77283519 https://www.google.com/maps?q=-16.5075512139981,-68.2770098061732 27.90 132.30 20.90 22.30 613.30 33.50 32.10 41.80
La Paz El Alto Roberto Gil Quispe 69941363 https://www.google.com/maps?q=-16.5018700240855,-68.2799179880395 27.90 132.70 21.00 22.40 615.00 33.70 32.30 41.90
La Paz El Alto Willy Morales Castañeta 73309448 https://www.google.com/maps?q=-16.5045632545563,-68.2775656882147 28.00 133.00 21.10 22.50 616.70 33.90 32.40 42.10
La Paz El Alto Anacleto Condori Choque 77706253 https://www.google.com/maps?q=-16.497023214582,-68.2870677492397 28.00 133.40 21.20 22.60 618.30 34.10 32.50 42.20
La Paz El Alto Fausto Sanchez Nina 76524257 https://www.google.com/maps?q=-16.4965223598945,-68.2846457184186 28.10 133.70 21.20 22.80 620.00 34.30 32.70 42.40
La Paz El Alto Francisco Mamani Condori 76715425 https://www.google.com/maps?q=-16.4950487104842,-68.2878050205595 28.10 134.00 21.30 22.90 621.70 34.50 32.80 42.50
La Paz El Alto Gabriela Sanchez Mamani 71906059 https://www.google.com/maps?q=-16.4987414927083,-68.2896007631833 28.20 134.40 21.40 23.00 623.30 34.70 33.00 42.60
La Paz El Alto Jose Luis Calle Mamani 74861177 https://www.google.com/maps?q=-16.5021400615829,-68.2889808362299 28.20 134.70 21.50 23.10 625.00 34.90 33.10 42.80
La Paz El Alto Juvenal Mamani Mamani 75803994 https://www.google.com/maps?q=-16.4980818319001,-68.2820701272266 28.30 135.10 21.50 23.30 626.70 35.10 33.20 42.90
La Paz El Alto Lidia Mamani De Gomez 73545125 https://www.google.com/maps?q=-16.4943819646295,-68.2945078666444 28.30 135.40 21.60 23.40 628.30 35.30 33.40 43.10
La Paz Viacha Ermenia Llusco Calle 68023388 https://www.google.com/maps?q=-16.6613329213025,-68.2929234024209 4.30 22.30 3.20 4.20 97.70 6.00 5.90 6.40
La Paz Viacha Saba Irene Tintaya Callisaya 70668481 https://www.google.com/maps?q=-16.6556569919835,-68.295794879332 4.40 22.70 3.30 4.30 99.30 6.10 6.00 6.50
La Paz Viacha Julia Mamani Mamani 73568364 https://www.google.com/maps?q=-16.648787691284,-68.2853836184749 4.50 23.10 3.30 4.40 101.00 6.20 6.10 6.60
La Paz Viacha Nilda Ofelia Quispe Apaza 67186576 https://www.google.com/maps?q=-16.6493410018839,-68.2781051745957 4.50 23.40 3.40 4.40 102.70 6.30 6.10 6.70
La Paz Viacha Ángela Xenia Rivas Ramírez 62363664 https://www.google.com/maps?q=-16.6495023353782,-68.2777107449834 4.60 23.80 3.40 4.50 104.30 6.40 6.20 6.80
La Paz Viacha Erika Mullisaca Yana 67159456 https://www.google.com/maps?q=-16.6493773868409,-68.2781706758689 4.70 24.20 3.50 4.60 106.00 6.50 6.30 6.90
La Paz Viacha Aurelia Mamani Quispe 74051810 https://www.google.com/maps?q=-16.6485170370299,-68.277705060018 4.70 24.50 3.50 4.60 107.70 6.60 6.40 7.00
La Paz Viacha Verónica Elizabeth Gutiérrez Mollo 72530623 https://www.google.com/maps?q=-16.6550964608941,-68.2911239463486 4.80 24.90 3.60 4.70 109.30 6.70 6.40 7.10
La Paz Viacha Ana Vela Jimenes 61154880 https://www.google.com/maps?q=-16.6625267335473,-68.29046212711 4.90 25.30 3.70 4.80 111.00 6.80 6.50 7.20
La Paz Viacha Facundo Vela Quispe 74056174 https://www.google.com/maps?q=-16.6629134146064,-68.2908000732637 4.90 25.60 3.70 4.80 112.70 6.90 6.60 7.30
La Paz Viacha Sacarias Gutierrez Condori 73055063 https://www.google.com/maps?q=-16.6722136683982,-68.1843764124693 5.00 26.00 3.80 4.90 114.30 7.00 6.70 7.40
La Paz Viacha Jesus Marquez Zelaya 71244868 https://www.google.com/maps?q=-16.6655039170048,-68.1787558000421 5.10 26.40 3.90 5.00 116.00 7.10 6.70 7.50
La Paz Viacha Maura Catalina Laura Lopez 78804996 https://www.google.com/maps?q=-82.6716972514685,-62.8678497617079 5.20 26.70 3.90 5.00 117.70 7.20 6.80 7.60
La Paz Viacha Elena Ely Nina Mamani 70520137 https://www.google.com/maps?q=-16.6883894954595,-68.1795217887759 5.20 27.10 4.00 5.10 119.30 7.30 6.90 7.70
La Paz Viacha Valerio Nina Quispe 75252997 https://www.google.com/maps?q=-16.6778773496996,-68.184693861909 5.30 27.50 4.00 5.20 121.00 7.40 7.00 7.80
La Paz Viacha Margarita Martha Mamani Alejo 77221808 https://www.google.com/maps?q=-16.6776148070437,-68.1875569510966 5.40 27.80 4.10 5.20 122.70 7.50 7.00 7.90
La Paz Viacha Lidia Ali Apaza 74863171 https://www.google.com/maps?q=-16.6773607975695,-68.1873235739392 5.40 28.20 4.20 5.30 124.30 7.60 7.10 8.00
La Paz Viacha Daria Colque Mamani 74915214 https://www.google.com/maps?q=-16.6779584698624,-68.1876023901139 5.50 28.60 4.20 5.40 126.00 7.70 7.20 8.10
La Paz Viacha Jhon Edison Lopez Gamboa 77511577-65558880 https://www.google.com/maps?q=-16.659297758916,-68.1774038302158 5.60 29.00 4.30 5.40 127.70 7.80 7.30 8.20
